Turizm Tesisi Tür ve Sınıfları
← Turizm Tesisleri
Turizm tesislerinin tür ve sınıfları ile asgari nitelikleri Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te tanımlanmaktadır. Belgelendirme ve sınıflandırma, tesisin talep edilen tür ve sınıf için belirlenen niteliklere uygunluğu esas alınarak yürütülmektedir. Aşağıdaki tablolar başlıca türleri, sınıflarını ve temel niteliklerini özetler; tam ve güncel nitelikler için Yönetmelik esastır.
A) Konaklama Tesisleri
| Tür | Sınıf | Temel Nitelik | Yön. Md. |
| Oteller | 1-5 yıldız | Asıl iş konaklama; 5 yıldız min. 60 oda, 1 yıldız min. 10 oda. | Md. 19 |
| Tatil Köyleri | 4-5 yıldız | Doğal/kültürel çevrede, geniş alanda; min. 80 oda. | Md. 20 |
| Butik Oteller | Sınıfsız (nitelikli) | Mimari/donanım/hizmette özgün; 10-60 oda. | Md. 21 |
| Özel Konaklama Tes. | Sınıfsız | Mimari özgünlük / tarihî-kültürel değer taşıyan yapılar. | Md. 22 |
| Moteller | Sınıfsız | Karayolu güzergâhında, otopark ağırlıklı; min. 10 oda. | Md. 23 |
| Pansiyonlar | Sınıfsız | Yönetimi basit; 5-25 oda. | Md. 24 |
| Apart Oteller | Sınıfsız | Mutfak nitelikli apart birimler; min. 10 oda. | Md. 25 |
| Kırsal Turizm Tes. | Sınıfsız | Çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi; min. 5 oda. | Md. 35 |
| Termal Tesisler | Bağlı tesise göre | Konaklamalı/konaklamasız; bağlı konaklama tesisinin tür-sınıfıyla. | Md. 27 |
| Sağlıklı Yaşam Tes. | 4-5 yıldız otel ile | Sağlık Bakanlığınca tanımlı sağlık merkezi + 4/5 yıldızlı otel. | Md. 28 |
| Kampingler | Sınıfsız | Çadır/karavan konaklamasına uygun; min. 10 ünite. | Md. 36 |
| Mobil Evler | Sınıfsız | Kırsal/ekoturizm alanlarda; 5-49 birim. | Md. 35/A |
B) Konaklama Dışındaki Tesisler
| Tür | Temel Nitelik | Yön. Md. |
| Gastronomi (Yeme-İçme) Tes. | Lokanta ve benzeri yeme-içme tesisleri. | Md. 26 |
| Spor Tesisleri | Uluslararası normlara uygun spor alanları. | Md. 29 |
| Golf Tesisleri | En az bir adet 18 delikli golf parkuru. | Md. 30 |
| Kış Sporları Mekanik Tes. | Teleferik, telesiyej, teleski sistemleri. | Md. 31 |
| Kongre ve Sergi Merkezleri | Büyük kapasiteli kongre/toplantı ve sergi alanları. | Md. 32 |
| Eğlence Merkezleri | Çok amaçlı eğlence ve aktivite üniteleri. | Md. 33 |
| Günübirlik Tesisler | Konaklama içermeyen günübirlik hizmet. | Md. 34 |
| Mola Noktaları | Karayolu güzergâhında 24 saat hizmet. | Md. 40 |
| Personel Eğitim Tesisleri | Turizm personeli eğitim/uygulama tesisleri. | Md. 41 |
C) Karma (Birleşik) Tesisler
| Turizm Kentleri | Birden çok tür/sınıf tesisin bütünleşik planlandığı büyük alanlar. | Md. 37 |
| Turizm Kompleksleri | Birden çok tesisin bir arada yer aldığı kompleksler. | Md. 38 |
| Tatil Merkezleri | Konaklama ve günübirlik ünitelerin birlikte planlandığı merkezler. | Md. 39 |
🌿 Konaklama tesisleri ayrıca Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi için değerlendirilebilir (yıldız sınıflandırmasından ayrı).
Madde numaraları bilgilendirme amaçlıdır; tam asgari nitelikler ve güncel madde düzeni için Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik esas alınmalıdır.
|
Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Başvuru, belge ve işlemlerde bağlayıcı hükümler; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ve ilgili tebliğ ile genelgelerde yer almaktadır. Güncel bilgi için e-Devlet başvuru ekranı ve ilgili mevzuat esas alınmalıdır.
|